Группа компаний «НАКС»
344037, г. Ростов-на-Дону, ул.24-я линия, 32
т.ф. /863/ 251-85-83, 223-95-69
e-mail: ooo_naks@mail.ru

Продукция

Затвор с электроприводом
Цена: цена от 11747руб. с НДС руб.
Кран шаровой фланцевый укороченный
Цена: от 994 руб. с НДС руб.
Кран 11с967п с электроприводом
Цена: цена от 12959 руб. с НДС руб.



Электродвигатели асинхронные трехфазные общепромышленного назначения

Электродвигатель — это электрическая машина (электромеханический преобразователь), преобразующая электрическую энергию в механическую. В основе работы электродвигателя лежит принцип электромагнитной индукции. Электродвигатель состоит из статора (неподвижной части) и ротора (якоря в случае машины постоянного тока - подвижной части), электрическим током (или также постоянными магнитами) в которых создаются неподвижные и/или вращающиеся магнитные поля.
Электродвигатели трехфазные асинхронные применяются во всех отраслях промышленности, таких как машино- и станкостроение, деревообрабатывающая и текстильная индустрия, в сельском хозяйстве, в системах промышленной вентиляции, транспортёрах, подъёмниках, насосном оборудовании и т.д. Климатическое исполнение: У2, У3, Т2, УХЛ4. Степень защиты: IP23, IP54, IP55. Электродвигатели могут выпускаться следующих конструктивных исполнений и модификаций : IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM3081
Условные обозначения электродвигателей пример: Электродвигатель АИР С 90 L2 Е У3 IP55 3,0кВт 3000об/мин IM1081
АИР – серия (тип) электродвигателя;
С – электрические модификации электродвигателя;
90 – габарит электродвигателя;
L  - длина сердечника и/или длина станины;
Е – конструктивные модификации электродвигателя;
У – климатическое исполнение электродвигателя;
3 – категория размещения;
IP55 – степень защиты электродвигателя;
3,0 – мощность электродвигателя, кВт;
3000 – обороты электродвигателя;
IM1081 – монтажное исполнение электродвигателя.

Тип эл/дв
Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Цена с НДС, руб. Тип эл/дв
Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Цена с НДС, руб.
Лапки Комби / Фланец
Лапки Комби / Фланец
5АИ 56 А2 0,18 3000 1 659 1 741 5АИ 160 М4 18,5 1500 18 035 18 935
5АИ 56 А4 0,12 1500 1 659 1 741 5АИ 160 М6 15 1000 18 197 19 107
5АИ 56 В2 0,25 3000 1 659 1 741 5АИ 160 М8 11 750 18 912 19 857
5АИ 56 В4 0,18 1500 1 659 1 741 5АИ 180 S2 22 3000 21 552 22 630
5АИ 63 А2 0,37 3000 1 916 2 012 5АИ 180 S4 22 1500 21 702 22 787
5АИ 63 А4 0,25 1500 1 916 2 012 5АИ 180 М2 30 3000 25 156 26 414
5АИ 63 А6 0,18 1000 1 916 2 012 5АИ 180 М2 ЖУ2 30 3000 дог. дог.
5АИ 63 В2 0,55 3000 1 947 2 045 5АИ 180 М4 30 1500 26 764 28 102
5АИ 63 В4 0,37 1500 1 947 2 045 5АИ 180 М6 18,5 1000 23 912 25 108
5АИ 63 В6 0,25 1000 1 947 2 045 5АИ 180 М8 15 750 24 268 25 483
5АИ 71 А2 0,75 3000 2 261 2 374 5АИ 200 М2 37 3000 33 664 35 347
5АИ 71 А4 0,55 1500 2 261 2 374 5АИ 200 М4 37 1500 35 570 37 348
5АИ 71 А6 0,37 1000 2 261 2 374 5АИ 200 М6 22 1000 30 581 32 110
5АИ 71 В2 1,1 3000 2 261 2 374 5АИ 200 М8 18,5 750 34 934 36 680
5АИ 71 В4 0,75 1500 2 261 2 374 5АИ 200 L2 45 3000 40 773 42 811
5АИ 71 В6 0,55 1000 2 261 2 374 5АИ 200 L4 45 1500 41 834 43 925
5АИ 71 В8 0,25 750 2 305 2 420 5АИ 200 L6 30 1000 35 860 37 652
5АИ 80 А2 1,5 3000 3 286 3 451 5АИ 200 L8 22 750 36 863 38 707
5АИ 80 А4 1,1 1500 3 286 3 451 5АИ 225 М2 55 3000 47 137 49 495
5АИ 80 А6 0,75 1000 3 286 3 451 5АИ 225 М4 55 1500 47 137 49 495
5АИ 80 А8 0,37 750 3 366 3 534 5АИ 225 М6 37 1000 44 840 47 082
5АИ 80 В2 2,2 3000 3 509 3 684 5АИ 225 М8 30 750 46 094 48 399
5АИ 80 В4 1,5 1500 3 509 3 684 5АИ 250 S2 75 3000 64 848 68 091
5АИ 80 В6 1,1 1000 3 509 3 684 5АИ 250 S4 75 1500 65 377 68 647
5АИ 80 В8 0,55 750 3 592 3 771 5АИ 250 S6 45 1000 56 669 59 502
5АИ 90 L2 3 3000 4 351 4 568 5АИ 250 S8 37 750 62 757 65 896
5АИ 90 L4 2,2 1500 4 351 4 568 5АИ 250 M2 90 3000 71 863 75 456
5АИ 90 L6 1,5 1000 4 351 4 568 5АИ 250 M4 90 1500 71 848 75 440
5АИ 90 LА8 0,75 750 5 116 5 371 5АИ 250 M6 55 1000 65 374 68 642
5АИ 90 LB8 1,1 750 5 570 5 850 5АИ 250 M8 45 750 70 015 73 516
5АИ 100 S2 4 3000 5 290 5 554 5АИ 280 S2 110 3000 85 467 89 740
5АИ 100 S4 3 1500 5 290 5 554 5АИ 280 S4 110 1500 91 131 95 687
5АИ 100 L2 5,5 3000 6 046 6 348 5АИ 280 S6 75 1000 85 168 89 426
5АИ 100 L4 4 1500 5 630 5 911 5АИ 280 S8 55 750 87 416 91 786
5АИ 100 L6 2,2 1000 5 630 5 911 5АИ 280 M2 132 3000 93 711 98 397
5АИ 100 L8 1,5 750 5 915 6 210 5АИ 280 M4 132 1500 108 227 113 638
5АИ 112 M2 7,5 3000 7 568 7 948 5АИ 280 M6 90 1000 97 644 102 527
5АИ 112 M4 5,5 1500 8 118 8 524 5АИ 280 M8 75 750 100 654 105 688
5АИ 112 MА6 3 1000 8 118 8 194 5АИ 315 S2 160 3000 142 271 149 384
5АИ 112 MВ6 4 1000 8 118 8 524 5АИ 315 S4 160 1500 145 859 153 152
5АИ 112 MА8 2,2 750 8 149 7 899 5АИ 315 S6 110 1000 142 407 149 527
5АИ 112 MВ8 3 750 8 118 8 524 5АИ 315 S8 90 750 137 257 144 120
5АИ 132 S4 7,5 1500 9 023 9 473 5АИ 315 М2 200 3000 167 946 176 343
5АИ 132 S6 5,5 1000 9 446 9 918 5АИ 315 М4 200 1500 158 725 166 660
5АИ 132 S8 4 750 11 814 12 405 5АИ 315 М6 132 1000 157 510 165 386
5АИ 132 М2 11 3000 9 995 10 495 5АИ 315 М8 110 750 158 481 166 406
5АИ 132 М4 11 1500 10 392 10 911 5АИ 315 М10 75 600 202 341 212 457
5АИ 132 М6 7,5 1000 10 864 11 407 5АИ 355 S2 250 3000 279 518 293 493
5АИ 132 М8 5,5 750 13 853 14 546 5АИ 355 S4 250 1500 253 308 265 972
5АИ 160 S2 15 3000 16 412 17 233 5АИ 355 S6 160 1000 244 321 256 537
5АИ 160 S2 ЖУ2 15 3000 дог. дог. 5АИ 355 S8 132 750 254 682 267 416
5АИ 160 S4 15 1500 16 056 16 859 5АИ 355 М2 315 3000 298 461 313 383
5АИ 160 S6 11 1000 15 703 16 488 5АИ 355 М4 315 1500 268 640 282 072
5АИ 160 S8 7,5 750 17 060 17 912 5АИ 355 М6 200 1000 259 328 272 295
5АИ 160 М2 18,5 3000 17 841 18 733 5АИ 355 М8 160 750 259 328 272 295
          5АИ 355 М10 110 600 278 802 292 742
© 2011 Группа Компаний «НАКС»

тел/факс /863/ 251-85-83, 263-61-90, 263-61-95, 223-95-69
Яндекс.Метрика
Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU