Краны шаровые фланцевые муфтовые КШФ ALSO

Технические характеристики
Материал корпуса сталь 20
Шар Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)
Материал штока 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение фторсилоксан Ф4К20( PTFE+20%C)
Тип присоединения фланцевое
Класс герметичности А
Рабочее давление Ру, кгс/см2 16-40
Рабочая температура tmax0C от -40 до +200 (не для пара)
Рабочая среда теплосетевая вода, в соответствиями к требованиями ПТЭ «требование к качеству теплосетевой воды», неагрессивный природный газ, СУГ, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Добавлено в список желанийУдалено из списка желаний 0

Стоимость зависит от многих факторов и постоянно меняется. Актуальную цену уточняйте в отделе по работе с клиентами.

×

    Заказать 

    Наименование Ду (DN), d, Ру (PN) Строительная длина (L), Вес,
    мм мм кгс/см2(МПа) мм кг
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду 15 Ру 4,0 МПа из Ст.20 15 15 40 (4,0) 120 1,9
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду 20 Ру 4,0 МПа из Ст.20 20 15 140 2,3
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду 25 Ру 4,0 МПа из Ст.20 25 25 140 2,8
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду 32 Ру 4,0 МПа из Ст.20 32 25 140 3,5
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду 40 Ру 4,0 МПа из Ст.20 40 32 165 5,5
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду 50 Ру 4,0 МПа из Ст.20 50 40 180 6
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду 65 Ру 1,6 МПа из Ст.20 65 50 16 (1,6) 200 7,9
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду 65 Ру 2,5 МПа из Ст.20 65 50 25 (2,5) 200 8,3
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду 80 Ру 1,6 МПа из Ст.20 80 65 16 (1,6) 210 10,1
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду 80 Ру 2,5 МПа из Ст.20 80 65 25 (2,5) 210 10,6
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду100 Ру 1,6 МПа из Ст.20 100 75 16 (1,6) 230 12,9
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду100 Ру 2,5 МПа из Ст.20 100 75 25 (2,5) 230 13,4
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду125 Ру 1,6 МПа из Ст.20 125 100 16 (1,6) 350 27,2
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду125 Ру 2,5 МПа из Ст.20 125 100 25 (2,5) 350 31
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду150 Ру 1,6 МПа из Ст.20 150 125 16 (1,6) 380 35,5
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду150 Ру 2,5 МПа из Ст.20 150 125 25 (2,5) 380 40,7
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду200 Ру 1,6 МПа из Ст.20 200 150 16 (1,6) 450 54,7
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду200 Ру 2,5 МПа из Ст.20 200 150 25 (2,5) 450 61,2
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду250 Ру 1,6 МПа из Ст.20 250 180 16 (1,6) 530 91,7
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду250 Ру 2,5 МПа из Ст.20 250 180 25 (2,5) 530 100,5
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШФ Ду300 Ру 1,6 МПа из Ст.20 300 250 16 (1,6) 750 120

    Полнопроходные

    Наименование Ду (DN),
    мм
    d, мм Ру (PN)
    кгс/см2(МПа)
    L, мм Вес, кг
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 40/40 Ру 4,0 МПа из Ст.20 40 40 40 (4,0) 200 5,5
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 50/50 Ру 4,0 МПа из Ст.20 50 50 40 (4,0) 230 7,3
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 65/65 Ру 1,6 МПа из Ст.20 65 65 16 (1,6) 270 9,5
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 65/65 Ру 2,5 МПа из Ст.20 65 65 25 (2,5) 270 9,5
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 80/76 Ру 1,6 МПа из Ст.20 80 76 16 (1,6) 280 12,3
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 80/76 Ру 2,5 МПа из Ст.20 80 76 25 (2,5) 280 12,8
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 100/100 Ру 1,6 МПа из Ст.20 100 100 16 (1,6) 350 25,8
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 100/100 Ру 2,5 МПа из Ст.20 100 100 25 (2,5) 350 26,3
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 125/125 Ру 1,6 МПа из Ст.20 125 125 16 (1,6) 380 30,9
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 125/125 Ру 2,5 МПа из Ст.20 125 125 25 (2,5) 380 34,7
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 150/150 Ру 1,6 МПа из Ст.20 150 150 16 (1,6) 410 47,7
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 150/150 Ру 2,5 МПа из Ст.20 150 150 25 (2,5) 410 52,4
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 200 Ру 1,6 МПа из Ст.20 200 180 16 (1,6) 530 69,0
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 200 Ру 2,5 МПа из Ст.20 200 180 25 (2,5) 530 72,6
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШФП Ду 250/250Ру 2,5 МПа из Ст.20 250 250 16 (1,6) 750 140,0

    Краны шаровые муфтовые и фланцевые являются разновидностью запорной арматуры. Назначение изделий — регулировать проход рабочей среды внутри трубопроводов, которые работают в ЖКХ, промышленности, сельском хозяйстве. Регулирование происходит за счет элемента в форме шара, имеющего сквозное отверстие. Помимо подвижных элементов, которыми являются шар и рукоять, изделие имеет корпус с элементами для подсоединения к трубопроводу. Кран шаровой фланцевый разборного или неразборного типа применяют для труб с условным диаметром более 45 мм, а муфтового – менее 45 мм. К преимуществам изделий относят простоту управления, быстрый монтаж и демонтаж, возможность применения для различных видов транспортируемых сред и высокий класс герметичности.

    Отзывы пользователя

    0.0 из 5
    0
    0
    0
    0
    0
    Оставить отзыв

    Отзывов пока нет.

    Будьте первым, кто оставит отзыв к “Краны шаровые фланцевые муфтовые КШФ ALSO”

    Краны шаровые фланцевые муфтовые КШФ ALSO
    Краны шаровые фланцевые муфтовые КШФ ALSO