Тройники соединительные полипропиленовые Контур

Тройник соединительный (Монтаж: вход — ПП наружный, выход — ПП наружный)

Тройник переходной (Монтаж: вход — ПП наружный, выход — ПП наружный)

 

Технические характеристики
Материал первичный полипропилен PPR 100 тип 3 марки HYOSUNG R200P
Рабочее давление Ру, кгс/см2 25
Рабочая температура tmaxоC до +95
Рабочая среда холодная и горячая вода
Производитель Контур (Россия)

Добавлено в список желанийУдалено из списка желаний 0

Стоимость зависит от многих факторов и постоянно меняется. Актуальную цену уточняйте в отделе по работе с клиентами.

×

    Заказать 

    PPR Тройник соединительный (используется для соединения трёх труб, ответвления)

    Тройники соединительные полипропиленовые Контур
    Наименование D, мм В пакете, шт В коробке, шт Вес, гр.
    Тройник соед. PPR D 20 КОНТУР 20 30 900 21
    Тройник соед. PPR D 25 КОНТУР 25 20 500 31
    Тройник соед. PPR D 32 КОНТУР 32 10 340 49
    Тройник соед. PPR D 40 КОНТУР 40 9 198 79
    Тройник соед. PPR D 50 КОНТУР 50 6 108 145
    Тройник соед. PPR D 63 КОНТУР 63 2 60 285
    Тройник соед. PPR D 75 КОНТУР 75 1 36 502
    Тройник соед. PPR D 90 КОНТУР 90 1 20 840
    Тройник соед. PPR D 110 КОНТУР 110 1 12 1460

    PPR Тройник переходной (используется для ответвления на трубу меньшего диаметра)

    Тройник переходной PPR D 32-25-20 КОНТУР
    Наименование D, мм В пакете, шт В коробке, шт Вес, гр.
    Тройник переходной PPR D 25-20-20 КОНТУР 25-20-20 20 600 25
    Тройник переходной PPR D 25-20-25 КОНТУР 25-20-25 20 600 27
    Тройник переходной PPR D 32-20-20 КОНТУР 32-20-20 20 400 40
    Тройник переходной PPR D 32-20-25 КОНТУР 32-20-25 20 400 40
    Тройник переходной PPR D 32-20-32 КОНТУР 32-20-32 20 440 40
    Тройник переходной PPR D 32-25-20 КОНТУР 32-25-20 20 400 44
    Тройник переходной PPR D 32-25-32 КОНТУР  32-25-32 12 420 44 
    Тройник переходной PPR D 40-20-40 КОНТУР 40-20-40 12 300 55
    Тройник переходной PPR D 40-25-40 КОНТУР 40-25-40 12 276 60
    Тройник переходной PPR D 40-32-40 КОНТУР 40-32-40 8 240 69
    Тройник переходной PPR D 50-20-50 КОНТУР   50-20-50  8 200 95 
    Тройник переходной PPR D 50-25-50 КОНТУР   50-25-50  6 180 95 
    Тройник переходной PPR D 50-32-50 КОНТУР   50-32-50  6 150 105 
    Тройник переходной PPR D 50-40-50 КОНТУР   50-40-50  6 138 122 
    Тройник переходной PPR D 63-20-63 КОНТУР   63-20-63  2 100  156 
    Тройник переходной PPR D 63-25-63 КОНТУР   63-25-63  2 110  156
    Тройник переходной PPR D 63-32-63 КОНТУР   63-32-63  2 110  190 
    Тройник переходной PPR D 63-40-63 КОНТУР   63-40-63  2 80  204 
    Тройник переходной PPR D 63-50-63 КОНТУР   63-50-63  2 70  222
    Тройник переходной PPR D 75-32-75 КОНТУР   75-32-75  1 34  320
    Тройник переходной PPR D 75-40-75 КОНТУР   75-40-75  2 48  343
    Тройник переходной PPR D 75-50-75 КОНТУР   75-50-75  1 27  400
    Тройник переходной PPR D 75-63-75 КОНТУР   75-63-75  1 26  430
    Тройник переходной PPR D 90-40-90 КОНТУР   90-40-90  1 30 487 
    Тройник переходной PPR D 90-50-90 КОНТУР   90-50-90  1 28  558 
    Тройник переходной PPR D 90-63-90 КОНТУР   90-63-90  1 28  680 
    Тройник переходной PPR D 90-75-90 КОНТУР   90-75-90  1 12  700 
    Тройник переходной PPR D 110-50-110 КОНТУР   110-50-110  1 16  960 
    Тройник переходной PPR D 110-63-110 КОНТУР   110-63-110  1 16  1070
    Тройник переходной PPR D 110-75-110 КОНТУР  110-75-110  1 9 100 
    Тройник переходной PPR D 110-90-110 КОНТУР   110-90-110  1 12 1310 

    Отзывы пользователя

    0.0 из 5
    0
    0
    0
    0
    0
    Оставить отзыв

    Отзывов пока нет.

    Будьте первым, кто оставит отзыв к “Тройники соединительные полипропиленовые Контур”

    Тройники соединительные полипропиленовые Контур
    Тройники соединительные полипропиленовые Контур