Краны шаровые «ALSO» серия RS фланцевые

Технические характеристики
Материал корпуса сталь 09Г2С
Шар Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)
Материал штока 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение фторсилоксан Ф4К20( PTFE+20%C)
Тип присоединения фланцевое
Класс герметичности А
Рабочее давление Ру, кгс/см2 16-40
Рабочая температура tmax0C от -40 до +200 (не для пара)
Рабочая среда теплосетевая вода, в соответствиями к требованиями ПТЭ «требование к качеству теплосетевой воды», неагрессивный природный газ, СУГ, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Добавлено в список желанийУдалено из списка желаний 0

Стоимость зависит от многих факторов и постоянно меняется. Актуальную цену уточняйте в отделе по работе с клиентами.

×

    Заказать 

    Наименование Ду (DN), d, Ру (PN) Строительная длина (L), Вес,
    мм мм кгс/см2(МПа) мм кг
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 15 Ру 4,0 МПа из Ст.09Г2С 15 15 40 (4,0) 130 1,9
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 20Ру 4,0 МПа из Ст.09Г2С 20 15 150 2,3
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 25 Ру 4,0 МПа из Ст.09Г2С 25 25 160 2,8
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 32 Ру 4,0 МПа из Ст.09Г2С 32 25 180 3,5
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 40 Ру 4,0 МПа из Ст.09Г2С 40 32 200 5,5
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 50 Ру 4,0 МПа из Ст.09Г2С 50 40 230 6
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 65 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 65 50 16 (1,6) 270 7,9
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 65 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 65 50 25 (2,5) 270 8,3
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 80 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 80 65 16 (1,6) 280 10,1
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 80 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 80 65 25 (2,5) 280 10,6
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 100 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 100 75 16 (1,6) 300 12,9
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 100 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 100 75 25 (2,5) 300 13,4
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 125 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 125 100 16 (1,6) 325 27,2
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 125 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 125 100 25 (2,5) 325 31
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 150 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 150 125 16 (1,6) 350 35,5
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 150 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 150 125 25 (2,5) 350 40,7
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 200 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 200 150 16 (1,6) 400 54,7
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 200 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 200 150 25 (2,5) 400 61,2
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 250 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 250 180 16 (1,6) 646 91,7
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 250 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 250 180 25 (2,5) 646 100,5
    Кран шаровой «ALSO» фланцевый КШ.Ф.RS Ду 300 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 300 250 16 (1,6) 750 120

    Полнопроходные

    Наименование Ду (DN),
    мм
    d, мм Ру (PN)
    кгс/см2(МПа)
    L, мм Вес, кг
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 40/40 Ру 4,0 МПа из Ст.09Г2С 40 40 40 (4,0) 200 5,5
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 50/50 Ру 4,0 МПа из Ст.09Г2С 50 50 40 (4,0) 250 7,3
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 65/65 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 65 65 16 (1,6) 290 9,5
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 65/65 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 65 65 25 (2,5) 290 9,5
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 80/76 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 80 76 16 (1,6) 300 12,3
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 80/76 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 80 76 25 (2,5) 300 12,8
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 100/100 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 100 100 16 (1,6) 350 25,8
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 100/100 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 100 100 25 (2,5) 350 26,3
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 125/125 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 125 125 16 (1,6) 400 30,9
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 125/125 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 125 125 25 (2,5) 400 34,7
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 150/150 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 150 150 16 (1,6) 480 47,7
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 150/150 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 150 150 25 (2,5) 480 52,4
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 200/180 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 200 180 16 (1,6) 620 69,0
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 200/180 Ру 2,5 МПа из Ст.09Г2С 200 180 25 (2,5) 620 72,6
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» фланцевый КШ.Ф.П.RS Ду 250/250 Ру 1,6 МПа из Ст.09Г2С 250 250 16 (1,6) 750 140,0

    Отзывы пользователя

    0.0 из 5
    0
    0
    0
    0
    0
    Оставить отзыв

    Отзывов пока нет.

    Будьте первым, кто оставит отзыв к “Краны шаровые «ALSO» серия RS фланцевые”

    Краны шаровые «ALSO» серия RS фланцевые
    Краны шаровые «ALSO» серия RS фланцевые