Краны шаровые стальные КШП «ALSO» приварные

Технические характеристики
Материал корпуса сталь 20
Шар Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)
Материал штока 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение фторсилоксан Ф4К20( PTFE+20%C)
Тип присоединения под приварку
Класс герметичности А
Рабочее давление Ру, кгс/см2 16-40
Рабочая температура tmax0C от -40 до +200 (не для пара)
Рабочая среда теплосетевая вода, в соответствиями к требованиями ПТЭ «требование к качеству теплосетевой воды», неагрессивный природный газ, СУГ, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойкие

Добавлено в список желанийУдалено из списка желаний 0

Стоимость зависит от многих факторов и постоянно меняется. Актуальную цену уточняйте в отделе по работе с клиентами.

×

    Заказать 

    Наименование Ду (DN), d, d*, Ру (PN) Строительная длина (L), Вес,
    мм мм мм кгс/см2(МПа) мм кг
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду 15 Ру 4,0 МПа из Ст.20 15  15 30 40 (4,0) 200 0,9
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду 20 Ру 4,0 МПа из Ст.20 20  15 30 200 0,9
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду 25 Ру 4,0 МПа из Ст.20 25 25 32 230 1,1
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду 32 Ру 4,0 МПа из Ст.20 32 25 38 230 1,2
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду 40 Ру 4,0 МПа из Ст.20 40 32 48 250 2
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду 50 Ру 4,0 МПа из Ст.20 50 40 57 270 2,2
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду 65 Ру 2,5 МПа из Ст.20 65 50 76 25 (2,5) 280 2,6
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду 80 Ру 2,5 МПа из Ст.20 80 65 89 280 4,8
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду100 Ру 2,5 МПа из Ст.20 100 75 108 300 6,3
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду125 Ру 2,5 МПа из Ст.20 125  100 133 330 14,5
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду150 Ру 2,5 МПа из Ст.20 150  125 159 360 21,7
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду200 Ру 2,5 МПа из Ст.20 200 150 219 430 34,5
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду250 Ру 2,5 МПа из Ст.20 250 200 273 510 62,7
    Кран шаровой «ALSO» приварной КШП Ду300 Ру 1,6 МПа из Ст.20 300 250 325 16 (1,6) 730 84

    Полнопроходные

    Наименование Ду (DN),
    мм
    d, мм d*, мм Ру (PN)
    кгс/см2(МПа)
    L, мм Вес, кг
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» приварной  КШПП Ду 40/40 Ру 4,0 МПа из Ст.20 40 40 48 40 (4,0) 270 2,2
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» приварной  КШПП Ду 50/50 Ру 4,0 МПа из Ст.20 50 50 57 40 (4,0) 280 2,6
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» приварной  КШПП Ду 65/65 Ру 2,5 МПа из Ст.20 65  65 76  25 (2,5) 280 4,8
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» приварной  КШПП Ду 80/76 Ру 2,5 МПа из Ст.20 80 76 89  25 (2,5) 300 5,3
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» приварной  КШПП Ду 100/100 Ру 2,5 МПа из Ст.20 100  100 108  25 (2,5) 300 14,9
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» приварной  КШПП Ду 125/125 Ру 2,5 МПа из Ст.20 125  125 133  25 (2,5) 360 21,2
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» приварной  КШПП Ду 150/150 Ру 2,5 МПа из Ст.20 150  150 159   25 (2,5) 390 31,4
    Кран шаровой ПОЛНОПРОХОДНОЙ «ALSO» приварной  КШПП Ду 200/180 Ру 2,5 МПа из Ст.20 200 180 219 25 (2,5) 510 54,0

    Отзывы пользователя

    0.0 из 5
    0
    0
    0
    0
    0
    Оставить отзыв

    Отзывов пока нет.

    Будьте первым, кто оставит отзыв к “Краны шаровые стальные КШП «ALSO» приварные”

    Краны шаровые стальные КШП «ALSO» приварные
    Краны шаровые стальные КШП «ALSO» приварные