Тройники соединительные полипропиленовые EKOPLASTIK (ЧЕХИЯ)

Тройник соединительный EKOPLASTIK для разветвления трубопровода.

Тройник переходной EKOPLASTIK для разветвления трассы трубопровода при наличии различных диаметров.

Технические характеристики
Материал Цельнопластиковые-полипропилен типа 3 (PPR)
Рабочее давление Ру, кгс/см2 25
Рабочая температура tmaxоC до +95
Рабочая среда холодная и горячая вода

Добавлено в список желанийУдалено из списка желаний 0

Стоимость зависит от многих факторов и постоянно меняется. Актуальную цену уточняйте в отделе по работе с клиентами.

×

    Заказать 

    Тройник соединительный EKOPLASTIK (используется для разветвления трубопровода)

    Тройник соединительный EKOPLASTIK Наименование D (мм) A (мм) L (мм) В (мм)
    Тройник соед.EKOPLASTIK PPR D 16 16 13,0 46,4 23,2
    Тройник соед. EKOPLASTIK PPR D 20 20 14,5 54,0 27,0
    Тройник соед. EKOPLASTIK PPR D 25 25 16,0 60,0 32,0
    Тройник соед. EKOPLASTIK PPR D 32   32 18,0 70,0 35,7
    Тройник соед. EKOPLASTIK PPR D 40 40 20,5 86,2 38,5
    Тройник соед. EKOPLASTIK PPR D 50 50 23,5 102,0 51,0
    Тройник соед. EKOPLASTIK PPR D 63   63 27,5 123,0 61,5
    Тройник соед. EKOPLASTIK PPR D 75   75 30,0 140,2 70,1
    Тройник соед. EKOPLASTIK PPR D 90  90 33,0 162,2 83,1
    Тройник соед. EKOPLASTIK PPR D 110   110 37,0 198,2 99,1

    Тройник переходной EKOPLASTIK (используется для разветвления трассы трубопровода при наличии различных диаметров)

    Тройник переходной EKOPLASTIK Наименование D1 (мм)  D2 (мм) A1 (мм)  A2 (мм) L (мм) В (мм)
    Тройник переходной EKOPLASTIK PPR D 20-16 20  16 14,5 13,0 53,0 23,0
    Тройник переходной EKOPLASTIK PPR D 25-20 25  20 16,0 14,5 55,0 29,0
    Тройник переходной EKOPLASTIK PPR D 32-20 32  20 18,0 14,5 67,0 34,4
    Тройник переходной EKOPLASTIK PPR D 32-25   32  25 18,0 16,0 73,0 34,4
    Тройник переходной EKOPLASTIK PPR D 40-20 40  20 20,5  14,5 64,5 38,0
    Тройник переходной EKOPLASTIK PPR D 40-25 40  25 20,5  16,0 66,0 40,2
    Тройник переходной EKOPLASTIK PPR D 40-32  40  32 20,5  18,0 86,0 41,5
    Тройник переходной EKOPLASTIK PPR D 50-25   50  25 23,5 16,0 77,0 43,4
    Тройник переходной EKOPLASTIK PPR D 50-32  50  32 23,5 18,0 84,0 46,0
    Тройник переходной EKOPLASTIK PPR D 50-40  50  40 23,5 20,5 91,4 47,4
    Тройникпереходной EKOPLASTIK PPR D 63-25 63  25 27,5  16,0  85,0  49,9
    Тройникпереходной EKOPLASTIK PPR D 63-32  63  32 27,5  18,0 92,0 52,0 
    Тройникпереходной EKOPLASTIK PPR D 63-40  63 40  27,5  20,5 100,0  54,6 
    Тройникпереходной EKOPLASTIK PPR D 63-50 63  50  27,5  23,5  110,0  57,2 

    Отзывы пользователя

    0.0 из 5
    0
    0
    0
    0
    0
    Оставить отзыв

    Отзывов пока нет.

    Будьте первым, кто оставит отзыв к “Тройники соединительные полипропиленовые EKOPLASTIK (ЧЕХИЯ)”

    Тройники соединительные полипропиленовые EKOPLASTIK (ЧЕХИЯ)
    Тройники соединительные полипропиленовые EKOPLASTIK (ЧЕХИЯ)